Метрики OpenStack
Название метрики | Описание |
---|---|
libvirt_domain_info_virtual_cpus | Выделено vCPU на ВМ |
libvirt_domain_info_maximum_memory_bytes | Выделено памяти на ВМ |
libvirt_domain_info_cpu_time_seconds_total | ЦПУ используется |
libvirt_domain_memory_stats_usable_bytes | Использование памяти |
libvirt_domain_block_stats_read_bytes_total | Чтение на диск |
libvirt_domain_block_stats_write_bytes_total | Запись на диск |
libvirt_domain_block_stats_read_requests_total | Запросов на чтение на диск |
libvirt_domain_block_stats_write_requests_total | Запросов на запись на диск |
libvirt_domain_interface_stats_receive_bytes_total | Трафик входящий на интерфейс в кб/с |
libvirt_domain_interface_stats_transmit_bytes_total | Трафик исходящий на интерфейс в кб/с |
libvirt_domain_interface_stats_receive_packets_total | Пакетов получено в секунду |
libvirt_domain_interface_stats_transmit_packets_total | Пакетов отправлено в секунду |
libvirt_domain_interface_stats_receive_drops_total | Входящие отклоненные пакеты |
libvirt_domain_interface_stats_transmit_drops_total | Исходящие отклоненные пакеты |
libvirt_domain_interface_stats_receive_errors_total | Входящие пакеты с ошибками |
libvirt_domain_interface_stats_transmit_errors_total | Исходящие пакеты с ошибками |
libvirt_domain_block_meta | Использование дисков |
libvirt_domain_block_stats_allocation | Используемый объём диска |
libvirt_domain_block_stats_capacity_bytes | Общий объём диска |
libvirt_domain_block_stats_flush_requests_total | Количество запросов на очистку диска |
libvirt_domain_block_stats_flush_time_seconds_total | Время в секундах, затраченное на очистку диска |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_length_read_requests_seconds | Длительность всплеска на чтение на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_length_total_requests_seconds | Длительность всплеска общего количества запросов ввода/вывода на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_length_write_requests_seconds | Длительность всплеска на запись на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_read_bytes | Объём данных, считываемых за один всплеск на чтение на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_read_bytes_length_seconds | Лимит длительности всплеска на чтение на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_read_requests | Лимит запросов на чтение на диск, которые могут быть обработаны за один всплеск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_total_bytes | Лимит общего объёма данных, который может быть считан или записан на диск за один всплеск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_total_bytes_length_seconds | Лимит длительности всплеска на общий объём данных, который может быть считан или записан на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_total_requests | Лимит запросов на чтение и запись на диск, которые могут быть обработаны за один всплеск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_write_bytes | Лимит данных, который может быть записан на диск за один всплеск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_write_bytes_length_seconds | Лимит длительности всплеска на объём данных, который может быть записан на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_burst_write_requests | Лимит запросов на запись на диск, которые могут быть обработаны за один всплеск |
libvirt_domain_block_stats_limit_read_bytes | Лимит данных, который может быть прочитан с диска |
libvirt_domain_block_stats_limit_read_requests | Лимит запросов на чтение на диск, которые могут быть обработаны |
libvirt_domain_block_stats_limit_total_bytes | Лимит данных, который может быть передан на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_total_requests | Лимит запросов на чтение и запись на диск, которые могут быть обработаны |
libvirt_domain_block_stats_limit_write_bytes | Лимит данных, который может быть записан на диск |
libvirt_domain_block_stats_limit_write_requests | Лимит запросов на запись на диск, которые могут быть обработаны |
libvirt_domain_block_stats_physicalsize_bytes | Размер диска |
libvirt_domain_block_stats_read_time_seconds_total | Время, затраченное на чтение данных с диска |
libvirt_domain_block_stats_size_iops_bytes | Размер операций ввода/вывода (IOPS) с диска |
libvirt_domain_block_stats_write_time_seconds_total | Время, затраченное на запись данных на диск |
libvirt_domain_info_cpu_time_seconds_total | Время, в течение которого сервер использовал CPU |
libvirt_domain_info_memory_usage_bytes | Объём памяти, который использует сервер |
libvirt_domain_info_meta | Информация о метаданных |
libvirt_domain_info_vstate | Состояние сервера:
|
libvirt_domain_memory_stats_actual_balloon_bytes | Объём памяти сервера |
libvirt_domain_memory_stats_available_bytes | Объём свободной памяти сервера |
libvirt_domain_memory_stats_disk_cache_bytes | Объём памяти, используемый для кэширования данных на диске |
libvirt_domain_memory_stats_major_fault_total | Количество ошибок получения сервером доступа к странице памяти с диска |
libvirt_domain_memory_stats_minor_fault_total | Количество ошибок получения сервером доступа к странице памяти из кэша или других оперативных источников, а не с диска |
libvirt_domain_memory_stats_rss_bytes | Объём физической (RSS) памяти сервера |
libvirt_domain_memory_stats_unused_bytes | Объём неиспользуемой памяти сервера |
libvirt_domain_memory_stats_used_percent | Процент используемой памяти сервера |
libvirt_domain_vcpu_cpu | Загрузка CPU для каждого vCPU сервера |
libvirt_domain_vcpu_state | Состояние vCPU сервера:
|
libvirt_domain_vcpu_wait_seconds_total | Время, в течение которого vCPU был заблокирован и ожидал доступа к физическим ресурсам |
libvirt_up | Доступность сервиса на сервере |
libvirt_versions_info | Версия сервиса на сервере |
Мы ответили на ваш вопрос?