Конфигурации арендуемых серверов
Вы можете арендовать физические серверы. Ресурсы сервера не делятся между клиентами и используются только вами. На сервер можно устанавливать любое ПО, при этом вы сами контролируете его работоспособность.
Чтобы арендовать сервер:
- Заключите договор на аренду сервера.
- Создайте заявку на аренду сервера на портале Т1 Облако или через API.
- Подключитесь к серверу.
Конфигурации серверов
h1 и h2 — это мощные серверы, предназначенные для высокопроизводительных вычислений.
h1 | h2 | |
---|---|---|
Характеристики процессора | ||
Процессор | Intel Xeon Gold 6342 | |
Количество процессоров | 2 шт. | |
Количество ядер на один процессор | 24 шт. (общее количество ядер — 48 шт.) | |
Количество потоков | 96 потоков (благодаря технологии Hyper-Threading) | |
Тактовая частота | Базовая частота — 2.8 ГГц, Turbo Boost — до 3.7 ГГц | |
Кэш L3 | 38.5 МБ на каждый процессор (общий кэш — 77 МБ) | |
TDP | 230W на каждый процессор (общий TDP — 460W) | |
Характеристики оперативной памяти | ||
Объём | 1 ТБ (1024 ГБ) | |
Тип | RDIMM | |
Частота | 3200 МГц | |
Количество модулей | 16 шт. | |
Ёмкость одного модуля | 64 ГБ | |
Настройки | Память распределена по каналам для оптимизации производительности | |
Характеристики хранилища | ||
Тип | 2.5" SATA SSD | 2.5" SAS SSD |
Объём одного накопителя | 480 ГБ (общий объём — 960 ГБ) | 800 ГБ (общий объём — 1600 ГБ) |
Количество накопителей | 2 шт. | |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | SAS-4 24 Гбит/с |
Тип использования | Оптимизированы для интенсивного чтения (Read Intensive) |
В этой статье
Мы ответили на ваш вопрос?